Mikrocontroller
Update 14.12.2024
- Added ESP32 C3 Supermini
- Updated some measurements
Update 18.06.2024
- Added ESP32-S3-Zero
- Added ESP32-C3-Zero
In diesem Beitrag möchte ich einmal die verschiedenen ESP Mikrocontroller mit Wi-Fi, welche ich über die Zeit verwendet, habe im Hinblick auf den Batteriebetrieb vorstellen.
Alle Geräte sind Wi-Fi fähig und man kann zur Kommunikation zum Beispiel ESP-NOW verwenden.
Mikrocontroller | Normaler Betrieb Wifi ON | Normaler Betrieb Wifi Off | Deep Sleep | Tage im Deep Sleep mit einer 1000mAh Batterie* |
ESP32 C3 Supermini (Amazon) Anschluss per USB-C oder 5V am Pinheader | 80 mA | 18 mA | 710 uA | 59 Tage |
Anschluss am 3.3V Header | 80 mA | 18 mA | 270 uA (bei 3.3V) | 154 Tage |
Nach Entfernen der kleinen LED (siehe Bild oben) Anschluss per USB-C oder 5V Header | 80mA | 18mA | 150 uA | 277 Tage |
Nach Entfernen der kleinen LED (siehe Bild oben) Anschluss am 3.3V Header | 80 mA | 18 mA | 70 uA (bei 3.3V) | 595 Tage |
ESP32-S3-Zero von Waveshare (Achtung, bei den S3-Zero von AliExpress funktionierte bei mir WiFi nur sehr eingeschränkt und ESP-NOW gar nicht. Daher lieber die originalen nutzen.) Anschluss per USB-C oder 5V am Pinheader | 110 mA | 36 mA | 550 uA | 75 Tage |
Nach Entfernen der RGB LED (siehe Bild oben) Anschluss per USB-C oder 5V Header | 110 mA | 35 mA | 170 uA | 245 Tage |
Nach Entfernen der RGB LED (siehe Bild oben) Anschluss am 3.3V Header | 110 mA | 35 mA | 136 uA | 306 Tage |
ESP32-C3-Zero von Waveshare (Achtung, bei den C3-Zero von AliExpress funktionierte bei mir WiFi nur sehr eingeschränkt und ESP-NOW gar nicht. Daher lieber die originalen nutzen.) Anschluss per USB-C oder 5V am Pinheader | 92 mA | 18 mA | 700 uA | 59 Tage |
Nach Entfernen der RGB LED (siehe Bild oben) Anschluss per USB-C oder 5V Header | 92 mA | 18 mA | 123 uA | 338 Tage |
Nach Entfernen der RGB LED (siehe Bild oben) Anschluss am 3.3V Header | 92 mA | 18 mA | 88 uA | 473 Tage |
WEMOS D1 mini v3.0 – ESP8622 Leider kein Batterie Anschluss Anschluss per Micro-USB: Anschluss am 5V ist gleich | 67 mA | 15 mA | 44 uA | 976 Tage |
WEMOS D1 mini v3.0 mit WEMOS Battery Shield Anschluss Batterie am Battery Shield: | 140 mA | 24 mA | 910 uA | 45 Tage |
Anschluss Micro-USB vom Battery Shield: | 70 mA | 18 mA | 3,54 mA | 12 Tage |
Anschluss Micro-USB vom D1 mini: | 67 mA | 15 mA | 560 uA | 74 Tage |
LOLIN32 Anschluss Batterie: | 114 mA | 39 mA | 350 uA | 119 Tage |
Anschluss per Micro-USB: | 115 mA | 39 mA | 914uA | 44 Tage |
Firebeetle32 V4.0 Anschluss Batterie: | 115 mA | 38 mA | 13 uA | 3205 Tage |
Anschluss Micro-USB: | 116 mA | 39 mA | 670 uA | 62 Tage |
Anschluss VCC – mit 5V: | 115 mA | 39 mA | 11 uA | 3787 Tage |
ESP32 – Devkit DOIT V1 Leider kein Batterie Anschluss Anschluss Micro-USB: | 131 mA | 55 mA | 17 mA | 2,4 Tage |
* Der Wert soll nur einen schnellen Überblick verschaffen und ist rein rechnerisch entstanden. Die Dauer wird auch noch durch andere Faktoren beeinträchtigt, wie zum Beispiel: Selbstentladung der Batterie, Entladekurve der Batterie, die „Wach-„Zeiten des Mikrocontrollers usw. Diese sind hier nicht berücksichtigt.
Fazit
Anhand der Tabelle kann man sich denke ich den passenden Mikrocontroller für sein Anwendungsgebiet heraussuchen.
Das Firebeetle32 Board von DFRobot ist ziemlich konkurrenzlos, wenn es um einen langen Batterie-Einsatz geht.
Besonders enttäuscht hat mich hier das Battery Shield von WEMOS. Da der D1 Mini so gute Werte hatte, hatte ich gehofft eine günstige Batterie-Kombination zusammen mit dem Battery Shield zu haben. Aber, dass dieses selbst so einen hohen Eigenbedarf hat ist enttäuschend.
Battery Shields
Hier sind die Ergebnisse meiner Tests mit einigen Battery-Shields, welche ich getestet habe.
Shield | Eigenverbrauch | Tage mit einer 1000 mAh Batterie, ohne Verbraucher |
18650 Battery Shield V3 für 1 x 18650 Batterie | Durchgehend 350 uA verbauch, egal ob es auf ON oder OFF steht | 119 Tage |
18650 Battery Shield V9 für 4 x 18650 Batterien Ist für ein „Deep-Sleep“ Projekt nicht zu gebrauchen. Schaltet bei geringer Stromentnahme ab und man muss wieder den An-Knopf betätigen. | Standby(Aus): 200 uA Ein: 107 mA | Standby: 208 Tage Ein: 0,4 Tage |
Boards sind das eine. Aber wie verhalten sich im Vergleich dazu die nackten Esp8266 und ESP32?